OECD加盟国一覧
現在、OECDの加盟国は以下の33ヶ国となっています。
| オーストリア | トルコ |
| ベルギー | 英国 |
| カナダ | アメリカ合衆国 |
| デンマーク | 日本(1964年加盟) |
| フランス | フィンランド(1969年加盟) |
| ドイツ | オーストラリア(1971年加盟) |
| ギリシャ | ニュージーランド(1973年加盟) |
| アイスランド | メキシコ(1994年加盟) |
| アイルランド | チェコ共和国(1995年加盟) |
| イタリア | ハンガリー(1996年加盟) |
| ルクセンブルク | ポーランド〈1996年加盟) |
| オランダ | 大韓民国(1996年加盟) |
| ノルウェー | スロバキア(2000年加盟) |
| ポルトガル | チリ(2010年加盟) |
| スペイン | スロベニア(2010年加盟) |
| スウェーデン | イスラエル(2010年加盟) |
| スイス |
その他にも、多数の国や地域がオブザーバーとしてOECDの種々の機関の活動には参加しているのが現状です。