<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES</title>
	<atom:link href="http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org</link>
	<description>LIKE THE SECOND OECD MINISTERIAL CONFERENCE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 18:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>ＯＥＣＤが日本の消費税増税を支持</title>
		<link>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/58/</link>
		<comments>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/58/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[増税がほぼ確実と噂される最近ですが、 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）のグリア事務総長がゴールデンウィーク前の25日に都内で講演し、 現野田政権が掲げる消費増税に関して「全面的に支持する」と評価したそうです。 今更の議論なので、このブログで増税の是非を語るつもりは毛頭ありませんが、 ＯＥＣＤ事務総長がこのような発言をしてしまった以上、増税される可能性はぐんと高まったのではないでしょうか。 現在、日本の政府債務残高は国内総生産（ＧＤＰ）に対して約200％に達しており、これは極めて異常な状態です。 このような日本の財政状態もあり、事務総長は今回の発言をしたとのことです。 それにしても、増税するならするでスパっと決めて実行に移して欲しいというのが個人的な意見です。 これについてはグリア事務総長も同様の意見を持っているらしく、 政治的な対立などで消費増税の決定に時間がかかっていることに対して「決定は迅速にする必要がある」 と苦言を呈していました。 遅かれ早かれ増税はされるのでしょうが、今後の焦点は「いつ」というところになりそうですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>増税がほぼ確実と噂される最近ですが、</p>
<p>経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）のグリア事務総長がゴールデンウィーク前の25日に都内で講演し、</p>
<p>現野田政権が掲げる消費増税に関して「全面的に支持する」と評価したそうです。</p>
<p>今更の議論なので、このブログで増税の是非を語るつもりは毛頭ありませんが、</p>
<p>ＯＥＣＤ事務総長がこのような発言をしてしまった以上、増税される可能性はぐんと高まったのではないでしょうか。</p>
<p>現在、日本の政府債務残高は国内総生産（ＧＤＰ）に対して約200％に達しており、これは極めて異常な状態です。</p>
<p>このような日本の財政状態もあり、事務総長は今回の発言をしたとのことです。</p>
<p>それにしても、増税するならするでスパっと決めて実行に移して欲しいというのが個人的な意見です。</p>
<p>これについてはグリア事務総長も同様の意見を持っているらしく、</p>
<p>政治的な対立などで消費増税の決定に時間がかかっていることに対して「決定は迅速にする必要がある」</p>
<p>と苦言を呈していました。</p>
<p>遅かれ早かれ増税はされるのでしょうが、今後の焦点は「いつ」というところになりそうですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>来年の米国成長率1.8％（ＯＥＣＤ）</title>
		<link>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/54/</link>
		<comments>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/54/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[10月31日、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は 来年の米国とユーロ圏の経済成長見通しを下方修正するとともに、 今後2年間は低成長と高水準の失業率が続き、 ユーロ圏のソブリン債危機が収まらない限り見通しは悪化する可能性があるとしています。 もともと、今年5月の段階では3.1％と予想していた数字を 1.8％に引き下げた形になっています。 個人的に、上記の話は日本にも当てはまるように思います。 経済の低成長と高水準の失業率は日本が抱えている大きな問題のうちの１つだからです。 こういう時は右肩上がりの成長が約束されている発展途上国が羨ましく思いますね。 特に最近気になっているのは“東南アジアの大国”インドネシアです。 中国やインドと同じように人口の多い国ですから、国内市場の成長が期待できます。 語りだすと長くなってしまいそうなので今日はこの辺でおしまいにします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月31日、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は<br />
来年の米国とユーロ圏の経済成長見通しを下方修正するとともに、<br />
今後2年間は低成長と高水準の失業率が続き、<br />
ユーロ圏のソブリン債危機が収まらない限り見通しは悪化する可能性があるとしています。</p>
<p>もともと、今年5月の段階では3.1％と予想していた数字を<br />
1.8％に引き下げた形になっています。 </p>
<p>個人的に、上記の話は日本にも当てはまるように思います。<br />
経済の低成長と高水準の失業率は日本が抱えている大きな問題のうちの１つだからです。</p>
<p>こういう時は右肩上がりの成長が約束されている発展途上国が羨ましく思いますね。<br />
特に最近気になっているのは“東南アジアの大国”インドネシアです。<br />
中国やインドと同じように人口の多い国ですから、国内市場の成長が期待できます。</p>
<p>語りだすと長くなってしまいそうなので今日はこの辺でおしまいにします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＯＥＣＤ事務総長、7月後のＥＣＢの積極利上げを警告</title>
		<link>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/50/</link>
		<comments>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）のグリア事務総長は４日、 欧州中央銀行（ＥＣＢ）は積極的に利上げすべきでないとし、 広く予想されている７月利上げの後はユーロ圏の成長が一段と強くなるまで待つ必要があるとの考えを示しました。 さて、今後の展開はどういったものになるのでしょうかね。 あまり関係ありませんが、 グリア事務総長が２０１１年の４月に来日した時の動画を載せておきますね。 この人、私は好きです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）のグリア事務総長は４日、</p>
<p>欧州中央銀行（ＥＣＢ）は積極的に利上げすべきでないとし、</p>
<p>広く予想されている７月利上げの後はユーロ圏の成長が一段と強くなるまで待つ必要があるとの考えを示しました。</p>
<p>さて、今後の展開はどういったものになるのでしょうかね。</p>
<p>あまり関係ありませんが、</p>
<p>グリア事務総長が２０１１年の４月に来日した時の動画を載せておきますね。</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZqjgA78_7Uc?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZqjgA78_7Uc?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>この人、私は好きです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>被災中小企業への資金繰り支援</title>
		<link>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/sme/46/</link>
		<comments>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/sme/46/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[待ってました、といったところでしょうか。 中小企業庁、被災した中小企業各社が被災現場の復旧作業や被災後の事業の立ち上げに注力できる環境整備のため、 資金繰り支援策を発表しました。 同庁が発表した支援策は中小企業庁のホームページから確認できます。 このページなどは随時情報が更新されていて分かりやすいですね。 http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html いやはや、せっかくですから利用しましょう。 今回の災害で倒産する企業増えてしまわないか心配です・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>待ってました、といったところでしょうか。</p>
<p>中小企業庁、被災した中小企業各社が被災現場の復旧作業や被災後の事業の立ち上げに注力できる環境整備のため、</p>
<p>資金繰り支援策を発表しました。</p>
<p>同庁が発表した支援策は中小企業庁のホームページから確認できます。</p>
<p>このページなどは随時情報が更新されていて分かりやすいですね。</p>
<p>http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html</p>
<p>いやはや、せっかくですから利用しましょう。</p>
<p>今回の災害で倒産する企業増えてしまわないか心配です・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/sme/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韓国の景気回復ペースの鈍化、ＯＥＣＤで最速</title>
		<link>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/44/</link>
		<comments>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/44/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[お隣の韓国のお話なのですが、昨年に６．１％の成長率を記録したのは記憶に新しいところです。 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）メンバー国では最速のペースで経済回復を実現したとの評価を受けていた韓国なのですが、 景気回復ペースの鈍化も最も速いぺースで進んでいることが分かりました。 あちゃちゃ。。。 ＯＥＣＤ平均は、前月比で０．２ポイント上昇したのですが、 英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、米国の主要７ヵ国（Ｇ７）も０．３ポイント上昇しています。 全般的に上昇しているわけですね。 韓国も日本もがんばれ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お隣の韓国のお話なのですが、昨年に６．１％の成長率を記録したのは記憶に新しいところです。<br />
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）メンバー国では最速のペースで経済回復を実現したとの評価を受けていた韓国なのですが、<br />
景気回復ペースの鈍化も最も速いぺースで進んでいることが分かりました。<br />
あちゃちゃ。。。<br />
ＯＥＣＤ平均は、前月比で０．２ポイント上昇したのですが、<br />
英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、米国の主要７ヵ国（Ｇ７）も０．３ポイント上昇しています。<br />
全般的に上昇しているわけですね。<br />
韓国も日本もがんばれ！  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12月の中小企業景況指数</title>
		<link>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/sme/41/</link>
		<comments>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/sme/41/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 01:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[今回は中小企業の経済についてです。 商工組合中央金庫が27日に発表した12月の中小企業月次景況観測によると、 中小企業の景況判断指数は前月比0.1ポイント高い45.9となり、 ４カ月ぶりに上昇したそうです。 景気も良くなってきているという判断をしても問題ないと言えるのかもしれませんね。 非製造業の指数が改善し、0.6ポイント上昇の45.8。 一方で、製造業は0.6ポイント低下して46.0となっています。 業種によってばらつきがありますが、製造業は厳しそうです。 これ以上のリストラ等が行われなければいいですけどね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回は中小企業の経済についてです。</p>
<p>商工組合中央金庫が27日に発表した12月の中小企業月次景況観測によると、<br />
中小企業の景況判断指数は前月比0.1ポイント高い45.9となり、<br />
４カ月ぶりに上昇したそうです。</p>
<p>景気も良くなってきているという判断をしても問題ないと言えるのかもしれませんね。</p>
<p>非製造業の指数が改善し、0.6ポイント上昇の45.8。<br />
一方で、製造業は0.6ポイント低下して46.0となっています。</p>
<p>業種によってばらつきがありますが、製造業は厳しそうです。<br />
これ以上のリストラ等が行われなければいいですけどね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/sme/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一人あたりのＧＤＰが世界１６位に上昇</title>
		<link>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/39/</link>
		<comments>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/39/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 01:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[内閣府が２４日に発表したデータによると、 ２００９年の日本の１人当たり名目国内総生産（ＧＤＰ）は３万９５３０ドル（約３７０万円）だったそうです。 この結果は経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟３４カ国中１６位で、０８年より順位を３つ上げた格好となります。 現在、世界全体の名目ＧＤＰに占める日本の割合は８・７％です。 かろうじで米国（２４・１％）に次ぐ２位を維持してはいますが、３位の中国（８・６％）との差は一段と縮まっています。 日本が３位に転落してしまう日も近いと思われます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>内閣府が２４日に発表したデータによると、<br />
２００９年の日本の１人当たり名目国内総生産（ＧＤＰ）は３万９５３０ドル（約３７０万円）だったそうです。</p>
<p>この結果は経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟３４カ国中１６位で、０８年より順位を３つ上げた格好となります。</p>
<p>現在、世界全体の名目ＧＤＰに占める日本の割合は８・７％です。</p>
<p>かろうじで米国（２４・１％）に次ぐ２位を維持してはいますが、３位の中国（８・６％）との差は一段と縮まっています。</p>
<p>日本が３位に転落してしまう日も近いと思われます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SB/SEとは　個人事業主開業の現状</title>
		<link>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/sb-se/34/</link>
		<comments>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/sb-se/34/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SB/SE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[まず、SBについてご説明します SBとは、Small Business（スモールビジネス）の略称であり、名前の通り大企業などが展開する巨大な事業に相対する言葉です。 一般的には、個人経営の事業や少数のメンバーによって運営される小規模なビジネスで、産業の隙間を開拓していきます。 資本力では大企業に勝てないわけですから、大きな市場ではなくニッチ市場を狙うということですね。 次にはSEについてです。 SEとは、Self-Employedの略称で、日本語に訳すと自営業者・個人事業主・フリーランスなどのような意味になります。 個人経営の代表もSelf-Employedと言います。 最初に説明したSmall BusinessとSelf-Employedは非常によく似ている言葉ですよね。 他に、SOHO（Small Office/Home Officeの略称）という言葉もあり、これは事務所と自宅をインターネット・コンピューターネットワークで結んで職場としていることを指します。 近年、上記のような個人事業主は減少傾向にあります。 これは統計局の労働力調査の表を元に作成されたグラフで、個人事業主はこの20年間で約290万人も減少しています こちらは中小企業白書を元に作成された法人設立数を表すグラフなのですが、見てわかるように個人事業主が法人設立に流れているわけでもありません。 （平成元年～3年はバブル全盛期なので突出していますがこれはイレギュラーと言えます） このように、社会的な流れとして個人事業主として開業するということに対しては積極的ではないようです。 しかし、経済が縮小していく日本市場にいては企業も採用数を絞っているというのが現状で、誰かが個人事業を開業したり会社を起業して雇用を創造していかなくてはなりません。 それゆえ、国や政府としては新たな雇用を創出するためにも個人事業主　開業の支援に様々の助成金を用意するなどの施策が今後は必要になってくるでしょう。 既存の企業の雇用数を無理矢理増やそうとするのではなく、新規開業によって新たな市場をつくりだしていくことが重要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まず、SBについてご説明します</p>
<p>SBとは、Small Business（スモールビジネス）の略称であり、名前の通り大企業などが展開する巨大な事業に相対する言葉です。</p>
<p>一般的には、個人経営の事業や少数のメンバーによって運営される小規模なビジネスで、産業の隙間を開拓していきます。</p>
<p>資本力では大企業に勝てないわけですから、大きな市場ではなくニッチ市場を狙うということですね。</p>
<p>次にはSEについてです。</p>
<p>SEとは、Self-Employedの略称で、日本語に訳すと自営業者・個人事業主・フリーランスなどのような意味になります。</p>
<p>個人経営の代表もSelf-Employedと言います。</p>
<p>最初に説明したSmall BusinessとSelf-Employedは非常によく似ている言葉ですよね。</p>
<p>他に、SOHO（Small Office/Home Officeの略称）という言葉もあり、これは事務所と自宅をインターネット・コンピューターネットワークで結んで職場としていることを指します。</p>
<p>近年、上記のような個人事業主は減少傾向にあります。</p>
<p><img src="http://img.kousyoublog.jp/20090503_661434.jpg" alt="個人事業主数の増減グラフ" /></p>
<p>これは統計局の労働力調査の表を元に作成されたグラフで、個人事業主はこの20年間で約290万人も減少しています</p>
<p><img class="pict" src="http://img.kousyoublog.jp/20090503_661435.jpg" alt="会社設立数の増減グラフ" width="641" height="402" /></p>
<p>こちらは中小企業白書を元に作成された法人設立数を表すグラフなのですが、見てわかるように個人事業主が法人設立に流れているわけでもありません。<br />
（平成元年～3年はバブル全盛期なので突出していますがこれはイレギュラーと言えます）</p>
<p>このように、社会的な流れとして個人事業主として開業するということに対しては積極的ではないようです。</p>
<p>しかし、経済が縮小していく日本市場にいては企業も採用数を絞っているというのが現状で、誰かが個人事業を開業したり会社を起業して雇用を創造していかなくてはなりません。</p>
<p>それゆえ、国や政府としては新たな雇用を創出するためにも<a href="http://kojinjigyou.net/">個人事業主　開業</a>の支援に様々の助成金を用意するなどの施策が今後は必要になってくるでしょう。</p>
<p>既存の企業の雇用数を無理矢理増やそうとするのではなく、新規開業によって新たな市場をつくりだしていくことが重要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/sb-se/34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム今後５年間ＧＤＰ成長率７．１％</title>
		<link>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/31/</link>
		<comments>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/31/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 17:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[ＯＥＣＤが2010年東南アジア諸国経済展望についてのレポートを発表していました。 同レポートによると、ベトナム、インドネシア、マレーシア、タイ、シンガポール、フィリピンの６ヶ国が経済危機から脱出したとされています。 上記６ヶ国は2011～2015年にかけて平均６％で成長すると見込まれています。 その中で、最も高かったのがベトナムの７．１％でした。 これを裏付けるかのように、ベトナム政府は来年からベ国内の企業で働く労働者の最低月額賃金を上げるそうです。 地域ごとに１０万―３７万ドン（約４２０―１５６０円）引き上げられて、８３万―１３５万ドン（約３５１０―５７１０円）となるとの見通しです。 日本円で約４２０―１５６０円給料が増えると言われてもピンときませんが、ベトナムの物価、そして上昇率を考えれば凄いことです。 今後もアジアの成長から目が離せませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＯＥＣＤが2010年東南アジア諸国経済展望についてのレポートを発表していました。<br />
同レポートによると、ベトナム、インドネシア、マレーシア、タイ、シンガポール、フィリピンの６ヶ国が経済危機から脱出したとされています。<br />
上記６ヶ国は2011～2015年にかけて平均６％で成長すると見込まれています。<br />
その中で、最も高かったのがベトナムの７．１％でした。<br />
これを裏付けるかのように、ベトナム政府は来年からベ国内の企業で働く労働者の最低月額賃金を上げるそうです。<br />
地域ごとに１０万―３７万ドン（約４２０―１５６０円）引き上げられて、８３万―１３５万ドン（約３５１０―５７１０円）となるとの見通しです。<br />
日本円で約４２０―１５６０円給料が増えると言われてもピンときませんが、ベトナムの物価、そして上昇率を考えれば凄いことです。<br />
今後もアジアの成長から目が離せませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＯＥＣＤ加盟国景気先行指数は横ばい</title>
		<link>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/29/</link>
		<comments>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/29/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 02:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）が８日に発表した９月のＯＥＣＤ加盟国の景気先行指数は１０２．８でした。 前月から横ばいとなっており、全体としては景気の拡大が続いているということになります。 しかし、主要な経済国間でも違いがあるというのが現状です。 ・フランス、カナダ、イタリア、英国では景気回復の勢いが減速 ・ドイツ、日本、米国では回復ペースが加速 など、成長パターンが異なります。 成長ペースが加速している国で見てみると、 ・日本の指数は０．２ポイント上昇⇒１０３．０ ・ドイツは横ばいで１０５．８ ・米国は０．１ポイント上昇⇒１０２．４ という結果に。 ところで、景気先行指数とは何のことかご存知ですか？ 景気先行指数とは、OECDが加盟国３３ヶ国について GDPに関連しているとされる幾つかの主要短期経済指標に含まれている情報をまとめ作成している景気先行指数のことです。 当サイトでは今後も景気先行指数に関する情報を発信してきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）が８日に発表した９月のＯＥＣＤ加盟国の景気先行指数は１０２．８でした。<br />
前月から横ばいとなっており、全体としては景気の拡大が続いているということになります。</p>
<p>しかし、主要な経済国間でも違いがあるというのが現状です。</p>
<p>・フランス、カナダ、イタリア、英国では景気回復の勢いが減速<br />
・ドイツ、日本、米国では回復ペースが加速</p>
<p>など、成長パターンが異なります。<br />
成長ペースが加速している国で見てみると、</p>
<p>・日本の指数は０．２ポイント上昇⇒１０３．０<br />
・ドイツは横ばいで１０５．８<br />
・米国は０．１ポイント上昇⇒１０２．４</p>
<p>という結果に。</p>
<p>ところで、景気先行指数とは何のことかご存知ですか？<br />
景気先行指数とは、OECDが加盟国３３ヶ国について<br />
GDPに関連しているとされる幾つかの主要短期経済指標に含まれている情報をまとめ作成している景気先行指数のことです。</p>
<p>当サイトでは今後も景気先行指数に関する情報を発信してきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/oecd/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

